En la última reunión de Comisión Directiva, se aprobaron los siguientes aranceles para ser aplicados a partir del mes de agosto del corriente año
La nueva tabla de valores es la siguiente:
Mayores | Menores | |
Cuota Social | $ 550 | $ 500 |
Matrícula (por única vez y sólo para nuevos socios) | $ 1150 | $ 1150 |
Cuota de Básquet (incl. cuota social + seguro) | $ 2050 | $ 2000 |
Cuota de Patín (incl. cuota social + seguro) | $ 2350 | $ 2300 |
Cuota de Voley (incl. cuota social + seguro) | $ 2050 | $ 2000 |
Cuota de Taekwondo (incl. cuota social + seguro) | $ 2050 | $ 2000 |
Tenés que iniciar sesión para comentar.